Aarav
Boy
Aarav climbed from #287 in 2020 to #209 in 2024 in Alberta. Aarav slipped from #168 in 2020 to #173 in 2024 in British Columbia. Aarav slipped from #237 in 2020 to #238 in 2023 in Canada. Aarav climbed from #166 in 2020 to #132 in 2024 in Ontario. Aarav slipped from #639 in 2020 to #675 in 2024 in the United States.
| Country | Year | Rank |
|---|---|---|
| Alberta | 2020 | #287 |
| Alberta | 2021 | #203 |
| Alberta | 2022 | #210 |
| Alberta | 2023 | #200 |
| Alberta | 2024 | #209 |
| British Columbia | 2020 | #168 |
| British Columbia | 2021 | #154 |
| British Columbia | 2022 | #113 |
| British Columbia | 2023 | #265 |
| British Columbia | 2024 | #173 |
| Canada | 2020 | #237 |
| Canada | 2021 | #220 |
| Canada | 2022 | #237 |
| Canada | 2023 | #238 |
| Ontario | 2020 | #166 |
| Ontario | 2021 | #157 |
| Ontario | 2022 | #183 |
| Ontario | 2023 | #157 |
| Ontario | 2024 | #132 |
| United States | 2020 | #639 |
| United States | 2021 | #638 |
| United States | 2022 | #667 |
| United States | 2023 | #664 |
| United States | 2024 | #675 |
Names as popular as Aarav
Aarav ranked #113 among boy names in British Columbia, 2022. These names sat either side of it.
109Greyson
110Kian
111Joshua
112Nathaniel
114Arjan
115Cameron
116Elliott
117Joseph